四川波鸿实业有限公司关于招聘威斯卡特(绵阳)汽车零部件制造有限公司设备主管等岗位测试成绩的公示
发布时间:2025-05-14浏览次数:139次
根据四川波鸿实业有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经面试等程序,现将面试成绩予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
设备主管 | 1.本科及以上学历,机械、自动化等相关工科类专业; | 彭楠 | 女 | 重庆市潼南区 | 39 | 本科 | 重庆工商大学 | 自动化 | / | 96 | 96 | 1 |
何江 | 男 | 重庆市南岸区 | 40 | 本科 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | / | 75 | 75 | 2 | ||
机械工程师 | 1.本科及以上学历,机械制造、电气、自动化等相关工科类专业; | 白应朕 | 男 | 青海省西宁市 | 36 | 本科 | 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | / | 90 | 90 | 1 |
颜远 | 男 | 四川省达州市 | 28 | 本科 | 苏州大学 | 机械电子工程 | / | 85 | 85 | 2 | ||
吴亚军 | 男 | 甘肃省陇西县 | 33 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 机械电子工程 | / | 80 | 80 | 3 | ||
樊明溪 | 男 | 四川省绵阳市 | 31 | 本科 | 大连海事大学 | 轮机工程 | / | 75 | 75 | 4 | ||
任伯勇 | 男 | 四川省绵阳市 | 34 | 本科 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | / | 70 | 70 | 5 | ||
青阳贵 | 男 | 甘肃省陇南市 | 36 | 本科 | 兰州理工大学 | 材料成型及控制工程 | / | 70 | 70 | 5 | ||
体系工程师 | 1.本科及以上学历,专业不限; | 张蓉 | 女 | 四川省绵阳市 | 37 | 本科 | 成都理工大学 | 英语 | / | 86 | 86 | 1 |
贾冰 | 女 | 四川省绵阳市 | 39 | 本科 | 四川农业大学 | 食品质量与安全 | / | 81 | 81 | 2 | ||
技术经理 | 1.本科及以上学历,机械制造、材料成型等相关工科类专业; 5.熟练使用办公软件,熟练使用CAD、UG或PROE软件。 | 黄远 | 男 | 四川省盐亭县 | 39 | 本科 | 重庆大学 | 车辆工程 | / | 80 | 80 | 1 |
工艺工程师 | 1.本科及以上学历,机械设计、自动化等相关工科类专业; | 苟海钦 | 男 | 四川省遂宁市 | 25 | 本科 | 西华大学 | 机械设计制造及其自动化 | / | 80 | 80 | 1 |
CNC操作员 | 1.大专及以上学历,数控、机械等相关工科类专业; | 文永焱 | 男 | 四川省巴中市 | 26 | 大专 | 四川现代职业学院 | 数控技术 | / | 85 | 85 | 1 |
如有异议,请以电话、信函等方式向波鸿实业纪检室反映。
联系咨询:波鸿实业党群人事中心:18908086202
监督投诉:
1.波鸿实业纪检室:18908085153
2.绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
四川波鸿实业有限公司
2025年5月14日