四川波鸿实业有限公司关于威斯卡特工业(中国)有限公司2月一线岗位拟录用人员的公示
发布时间:2024-03-06浏览次数:602次
根据四川波鸿实业有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经面试、体检等程序,拟录用以下人员到威斯卡特工业(中国)有限公司一线岗位工作,现予以公示,具体情况如下:
序号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 拟录用 人选 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 杨辉 | 1 | 男 | 湖北省宜昌市 | 35 | 高中 | 宜昌市第一中学 | 无 |
2 | 花亮 | 2 | 男 | 吉林省榆树市 | 39 | 高中 | 榆树市第一高中 | 无 | |||
3 | 罗先威 | 3 | 男 | 湖北省麻城市 | 30 | 高中 | 麻城三中 | 无 | |||
4 | 熊迪 | 4 | 男 | 湖北省鄂州市 | 25 | 高中 | 庙岭中学 | 无 | |||
5 | 朱红恩 | 5 | 男 | 湖北省监利县 | 38 | 高中 | 监利三中 | 无 | |||
6 | 郭继 | 6 | 男 | 湖北省襄阳市 | 35 | 大专 | 湖北财税职业学院 | 计算机网络技术 | |||
7 | 田宏阳 | 7 | 男 | 湖北武汉市 | 37 | 高中 | 蔡甸区汉阳三中 | 无 | |||
8 | 尤剑 | 8 | 男 | 湖北省武汉市 | 31 | 高中 | 长阳民族高中 | 无 | |||
9 | 代汉冬 | 9 | 男 | 四川省遂宁市 | 29 | 高中 | 安居区育才中学 | 无 | |||
10 | 徐博龙 | 10 | 男 | 湖北省荆门市 | 28 | 高中 | 京山县第五高级中学 | 无 | |||
11 | 邹启顺 | 11 | 男 | 湖南省张家界市 | 31 | 高中 | 张家界市民族中学 | 无 | |||
12 | 石甜 | 12 | 女 | 湖南省张家界市 | 33 | 高中 | 张家界市民族中学 | 无 | |||
13 | 卢野 | 13 | 男 | 黑龙江省五常市 | 37 | 高中 | 五常市一中 | 无 | |||
14 | 邹林 | 14 | 男 | 湖南省张家界市 | 27 | 高中 | 张家界市民族中学 | 无 | |||
15 | 李鹏旭 | 15 | 男 | 吉林省舒兰市 | 26 | 高中 | 舒兰一中 | 无 | |||
16 | 倪鑫智 | 16 | 男 | 云南省建水县 | 19 | 高中 | 建水三中 | 无 | |||
17 | 谢文嘉 | 17 | 女 | 云南省建水县 | 19 | 高中 | 建水三中 | 无 | |||
18 | 王远 | 18 | 男 | 云南省玉溪市 | 22 | 大专 | 玉溪师范学院 | 电气自动化技术 | |||
19 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 郭义名 | 1 | 男 | 湖北省黄梅县 | 31 | 高中 | 湖北省黄梅二中 | 无 |
20 | 刘欢欢 | 2 | 女 | 湖北省襄阳市 | 36 | 高中 | 田家炳高中 | 无 | |||
21 | 陈未强 | 3 | 男 | 湖北省宜城市 | 23 | 高中 | 宜城市高级中学 | 无 | |||
22 | 陈伟 | 4 | 男 | 湖北省汉川市 | 38 | 高中 | 汉南一中 | 无 | |||
23 | 陈倩 | 5 | 女 | 湖北省武汉市 | 34 | 大专 | 长江职业学院 | 艺术设计 | |||
24 | 刘应炜 | 6 | 男 | 湖北省武汉市 | 30 | 高中 | 阳逻三中 | 无 | |||
25 | 叶齐玲 | 7 | 女 | 湖北省武汉市 | 29 | 高中 | 季店高中 | 无 | |||
26 | 郑晓蒙 | 8 | 男 | 湖北省大悟县 | 31 | 高中 | 宣化二中 | 无 | |||
27 | 孙燕意 | 9 | 女 | 湖北省潜江市 | 36 | 高中 | 张港高级中学 | 无 | |||
28 | 陈馨莹 | 10 | 女 | 湖南省岳阳市 | 27 | 高中 | 双江中学 | 无 | |||
29 | 陈雪姣 | 11 | 女 | 湖北省应城市 | 36 | 高中 | 应城二中 | 无 | |||
30 | 叶微微 | 12 | 女 | 湖北省随州市 | 38 | 高中 | 湖北随州洪山三中 | 无 | |||
31 | 黄国鑫 | 13 | 男 | 湖北省随州市 | 19 | 高中 | 湖北省随州市随县二中 | 无 | |||
32 | 吴天鹏 | 14 | 男 | 湖北省云梦县 | 33 | 高中 | 云梦县曲阳高中 | 无 | |||
33 | 孙靖 | 15 | 男 | 湖北省襄阳市 | 37 | 高中 | 襄州区第五高级中学 | 无 | |||
34 | 陈星 | 16 | 男 | 湖北省大悟县 | 32 | 高中 | 大悟三中 | 无 | |||
35 | 龚啟会 | 17 | 男 | 湖北省武汉市 | 29 | 高中 | 湖北武汉蔡甸中学 | 无 | |||
36 | 王枧军 | 18 | 男 | 湖北省崇阳县 | 35 | 高中 | 咸宁市鄂南高级中学 | 无 | |||
37 | 彭冲 | 19 | 男 | 湖北省天门市 | 38 | 高中 | 干一高中 | 无 | |||
38 | 人力行政部 | 厨工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 李达美 | 1 | 女 | 湖北省武汉市 | 44 | 高中 | 蔡甸五中 | 无 |
公示期为:2024年3月6日至2024年3月8日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向四川波鸿实业有限公司纪检室。
联系咨询:波鸿实业党群人事中心18908086202
监督投诉:波鸿实业纪检室18908085153,绵阳市国资委“护国资”热线0816-2224919、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com。
四川波鸿实业有限公司
2024年3月6日