四川波鸿实业有限公司关于威斯卡特工业(中国)有限公司12月一线岗位拟录用人员的公示
发布时间:2024-01-09浏览次数:655次
根据四川波鸿实业有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经面试、考察、体检等程序,拟录用以下人员到威斯卡特工业(中国)有限公司工作,现予以公示,具体情况如下:
序号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 拟录用人选 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄45周岁以下。 | 张成 | 第一名 | 男 | 湖北省武汉市 | 29 | 本科 | 长江大学文理学院 | 市场营销 |
2 | 刘立志 | 第二名 | 男 | 广东省东莞市 | 33 | 高中 | 随州市曾都区第二中学 | 无 | |||
3 | 覃焱达 | 第三名 | 男 | 湖北省长阳土家族自治县 | 24 | 高中 | 蔡甸第四中学 | 无 | |||
4 | 周波 | 第四名 | 男 | 云南省玉溪市 | 45 | 高中 | 昆明铁路第三中学 | 无 | |||
5 | 林艳红 | 第五名 | 女 | 云南省玉溪市 | 41 | 高中 | 通海三中 | 无 | |||
6 | 郭林松 | 第六名 | 男 | 湖北省天门市 | 33 | 高中 | 丹江口市第二中学 | 无 | |||
7 | 李林进 | 第七名 | 男 | 湖北省黄冈市 | 34 | 高中 | 浠水余堰高级中学 | 无 | |||
8 | 王翀 | 第八名 | 男 | 山东省成武县 | 19 | 高中 | 民汉高级中学 | 无 | |||
9 | 王洪举 | 第九名 | 男 | 山东省成武县 | 19 | 高中 | 民汉高级中学 | 无 | |||
10 | 郑强 | 第十名 | 男 | 湖北省大悟县 | 42 | 高中 | 河口镇中 | 无 | |||
11 | 刘耀明 | 第十一名 | 男 | 河南省信阳市 | 41 | 高中 | 五里镇一中 | 无 | |||
12 | 刘娟 | 第十二名 | 女 | 河南省信阳市 | 40 | 高中 | 五里一中 | 无 | |||
13 | 张秀峰 | 第十三名 | 男 | 湖北省麻城市 | 31 | 高中 | 麻城市博达学校 | 无 | |||
14 | 彭丹 | 第十四名 | 女 | 湖北省麻城市 | 30 | 高中 | 木子店第四中学 | 无 | |||
15 | 肖之连 | 第十五名 | 女 | 四川省德昌县 | 33 | 高中 | 德昌四中 | 无 | |||
16 | 鄢国锋 | 第十六名 | 男 | 湖北省保康县 | 45 | 高中 | 歇马二中高级学校 | 无 | |||
17 | 顾标 | 第十七名 | 男 | 湖北省仙桃市 | 28 | 高中 | 沔城高中 | 无 | |||
18 | 赵伟 | 第十八名 | 男 | 湖北省黄冈市 | 29 | 高中 | 大冶实验高中 | 无 | |||
19 | 何中波 | 第十九名 | 男 | 湖北省大冶市 | 26 | 高中 | 大冶六中 | 无 | |||
20 | 王勇 | 第二十名 | 男 | 陕西省汉中市 | 29 | 高中 | 陕西省汉中市西乡县两河口镇社区 | 无 | |||
21 | 冯飞强 | 第二十一名 | 男 | 湖北省云梦县 | 40 | 高中 | 曲阳高中 | 无 | |||
22 | 朱起 | 第二十二名 | 男 | 江西省九江市 | 27 | 高中 | 和县三中 | 无 | |||
23 | 董伟康 | 第二十三名 | 男 | 陕西省咸阳市 | 34 | 高中 | 礼泉县二中 | 无 | |||
24 | 冯杏林 | 第二十四名 | 男 | 湖北省云梦县 | 36 | 高中 | 梦泽高中 | 无 | |||
25 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 蒋海涛 | 第一名 | 男 | 四川省三台县 | 31 | 高中 | 绵阳市丰谷中学 | 无 |
26 | 褚得辉 | 第二名 | 男 | 湖北省襄阳市 | 35 | 高中 | 宜城二中 | 无 | |||
27 | 王坤 | 第三名 | 男 | 山东省菏泽市 | 34 | 高中 | 小留高中 | 无 | |||
28 | 章杰 | 第四名 | 男 | 湖北省襄阳市 | 37 | 大专 | 西安理工大学 | 模具设计与制造 | |||
29 | 汪超 | 第五名 | 男 | 湖北省浠水县 | 32 | 高中 | 浠水实验高中 | 无 | |||
30 | 李瑶瑶 | 第六名 | 男 | 湖北省十堰市 | 22 | 大专 | 武汉大学医学职业技术学院 | 护理 | |||
31 | 李丽 | 第七名 | 女 | 湖北省鄂州市 | 32 | 高中 | 太和高中 | 无 | |||
32 | 杨松 | 第八名 | 男 | 湖北省南漳县 | 37 | 高中 | 南漳县一中 | 无 | |||
33 | 王兵 | 第九名 | 男 | 湖北省蕲春县 | 35 | 高中 | 蕲春县第四高级中学 | 无 | |||
34 | 王吉慧 | 第十名 | 女 | 武汉市 | 31 | 高中 | 郧西二中 | 无 | |||
35 | 陈浩 | 第十一名 | 男 | 湖北省武汉市 | 36 | 高中 | 江夏区建新中学 | 无 | |||
36 | 孙海 | 第十二名 | 男 | 湖北省广水市 | 32 | 高中 | 应山中学 | 无 | |||
37 | 叶俊 | 第十三名 | 男 | 湖北省丹江口市 | 37 | 高中 | 丹江口四中 | 无 | |||
38 | 袁鹏程 | 第十四名 | 男 | 湖北省襄阳市 | 29 | 高中 | 田家炳中学 | 无 | |||
39 | 杜明强 | 第十五名 | 男 | 湖北省十堰市 | 32 | 高中 | 十堰人第十三中学 | 无 | |||
40 | 米步刚 | 第十六名 | 男 | 湖北省孝感市 | 35 | 大专 | 武汉工程职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | |||
41 | 耿秀敏 | 第十七名 | 女 | 安徽省太和县 | 40 | 高中 | 阜阳一中 | 无 | |||
42 | 孙玉洋 | 第十八名 | 男 | 湖北省远安县 | 30 | 高中 | 湖北远安职高 | 数控 | |||
43 | 杜建康 | 第十九名 | 男 | 湖北省襄阳市 | 29 | 高中 | 襄阳六中 | 无 | |||
44 | 人力行政部 | 厨工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 刘亮 | 第一名 | 女 | 湖北省武汉市 | 43 | 高中 | 黄陂第三高级中学 | 无 |
公示期为:2024年1月9日至2024年1月11日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向四川波鸿实业有限公司监察审计中心反映。
联系咨询:波鸿实业党群人事中心 18908086202
波鸿实业监察审计中心18908087233
监督投诉:企业监督电话、邮箱, 绵阳市国资委“护国资”热线0816-2224919、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
四川波鸿实业有限公司
2024年1月9日