四川波鸿实业有限公司关于威斯卡特工业(中国)有限公司11月一线岗位拟录用人员的公示
发布时间:2023-12-08浏览次数:613次
根据四川波鸿实业有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经面试、体检等程序,拟录用以下人员到威斯卡特工业(中国)有限公司一线岗位工作,现予以公示,具体情况如下:
序号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 拟录用 人选 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 罗威 | 第一名 | 男 | 湖北省荆州市 | 28 | 高中 | 言程中学 | 无 |
2 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 杨顺前 | 第二名 | 男 | 广西田林县 | 36 | 高中 | 田林初级中学 | 无 |
3 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 郭金华 | 第三名 | 男 | 武汉市 | 37 | 高中 | 黄陂三中 | 无 |
4 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 孙正军 | 第四名 | 男 | 湖北省丹江口市 | 25 | 高中 | 丹江口市第二中学 | 无 |
5 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 文保英 | 第五名 | 女 | 河南省南阳市 | 38 | 高中 | 南阳医专 | 无 |
6 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 雷宗强 | 第六名 | 男 | 湖北省麻城市 | 32 | 高中 | 麻城市第三中学 | 无 |
7 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 汪义强 | 第七名 | 男 | 湖北省崇阳县 | 25 | 高中 | 咸宁高中 | 无 |
8 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 张红梅 | 第八名 | 女 | 湖北省大悟县 | 29 | 高中 | 余河中学 | 无 |
9 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 孙吉 | 第九名 | 男 | 湖北省孝感应城市 | 32 | 高中 | 武汉交通学校 | 无 |
10 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 席阳发 | 第十名 | 男 | 湖北省谷城县 | 30 | 高中 | 谷城三中 | 无 |
11 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 崔燕 | 第十一名 | 女 | 湖北省武汉市 | 37 | 高中 | 李集高中 | 无 |
12 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 肖传珍 | 第一名 | 女 | 湖北省郧西县 | 33 | 高中 | 郧西四中 | 无 |
13 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 刘阳 | 第二名 | 男 | 湖北省孝昌县 | 31 | 高中 | 孝昌县第二高级中学 | 无 |
14 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 刘中山 | 第三名 | 男 | 湖北省仙桃市 | 38 | 大专 | 荆州职业技术学院 | 模具设计与制造 |
15 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 郭朝 | 第四名 | 男 | 湖北省浠水县 | 41 | 高中 | 白莲镇中学 | 无 |
16 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 王春波 | 第五名 | 男 | 湖北省监利县 | 35 | 大专 | 江汉大学文理学院 | 汽车检测与维修 |
17 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 王帅臣 | 第六名 | 男 | 河南省宝丰县 | 26 | 高中 | 宝丰一高 | 无 |
18 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 方瑜 | 第七名 | 男 | 贵州省铜仁市 | 21 | 高中 | 松桃苗族自治县第三高级中学 | 无 |
19 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 付重仁 | 第八名 | 男 | 湖北省通城县 | 30 | 高中 | 通城二中 | 无 |
20 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 付静云 | 第九名 | 女 | 湖北省咸宁市 | 18 | 高中 | 通城第二高级中学 | 无 |
21 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 辛成浩 | 第十名 | 男 | 湖北省武汉市 | 27 | 高中 | 光谷二高 | 无 |
22 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 林阳 | 第十一名 | 男 | 湖北省武汉市 | 26 | 高中 | 光谷二高 | 无 |
23 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 孙协平 | 第十二名 | 男 | 湖南省澧县 | 35 | 高中 | 湖南省常德市浦沅学校 | 无 |
24 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 张雪涛 | 第十三名 | 男 | 湖北省宜城市 | 32 | 高中 | 宜城市二中 | 无 |
25 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 刘威华 | 第十四名 | 男 | 湖北省武汉市 | 31 | 高中 | 黄陂三中 | 无 |
26 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 吴晓龙 | 第十五名 | 男 | 湖北省红安县 | 35 | 高中 | 红安县大赵家高中 | 无 |
27 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 谭可立 | 第十六名 | 男 | 湖南省茶陵县 | 26 | 大专 | 益阳职业技术学院 | 汽车制造与装配 |
28 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 罗思 | 第十七名 | 女 | 湖北省仙桃市 | 32 | 高中 | 开发区三中 | 无 |
29 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 黄孝虎 | 第十八名 | 男 | 湖北省仙桃市 | 37 | 高中 | 仙桃八中 | 无 |
30 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 任家根 | 第十九名 | 男 | 湖北省十堰市 | 34 | 高中 | 十堰市一中 | 无 |
31 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 王鑫 | 第二十名 | 男 | 湖北省丹江口市 | 31 | 高中 | 丹江口市第四中学 | 无 |
32 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 李冰洋 | 第二十一名 | 男 | 湖北省随县 | 35 | 高中 | 随州文峰高中 | 无 |
33 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 李良炎 | 第二十二名 | 男 | 湖北省十堰市 | 25 | 高中 | 竹山县宝丰二中 | 无 |
34 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 鲁鹏 | 第二十三名 | 男 | 湖北省南漳县 | 33 | 高中 | 南漳二中 | 无 |
35 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 鲁曼 | 第二十四名 | 男 | 湖北省天门市 | 37 | 高中 | 张港高中 | 无 |
36 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 朱明林 | 第二十五名 | 男 | 湖北省郧西县 | 37 | 高中 | 上津高级中学 | 无 |
37 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 黄仁玖 | 第二十六名 | 男 | 湖北省安陆市 | 40 | 高中 | 安陆府城一中 | 无 |
38 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 陈胜利 | 第二十七名 | 男 | 湖北省咸宁市 | 43 | 高中 | 横沟高中 | 无 |
39 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 胡广辉 | 第二十八名 | 男 | 河南省南阳市 | 28 | 高中 | 方城县一高 | 无 |
40 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 王浩 | 第二十九名 | 男 | 湖北省武汉市 | 43 | 高中 | 秦府岭实验高中 | 无 |
41 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 李帅 | 第三十名 | 男 | 湖北省京山县 | 33 | 高中 | 京山五中 | 无 |
42 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 闫秀娟 | 第三十一名 | 女 | 河南省南阳市 | 41 | 高中 | 南阳市八中 | 无 |
43 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 王金磊 | 第三十二名 | 男 | 河南省方城县 | 36 | 高中 | 方城一高 | 无 |
44 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 张欣 | 第三十三名 | 男 | 湖北省大悟县 | 32 | 高中 | 大悟县第一高中 | 无 |
公示期为:2023年12月8日至2023年12月12日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向四川波鸿实业有限公司监察审计中心反映。
联系咨询:波鸿实业党群人事中心 18908086202
波鸿实业监察审计中心18908087233
监督投诉:企业监督电话、邮箱, 绵阳市国资委“护国资”热线0816-2224919、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
四川波鸿实业有限公司
2023年12月8日