四川波鸿实业有限公司关于威斯卡特工业(中国)11月一线岗位面试成绩的公示
发布时间:2023-12-01浏览次数:1115次
根据四川波鸿实业有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经面试程序,现将威斯卡特工业(中国)有限公司一线岗位面试成绩予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 罗威 | 男 | 湖北省荆州市 | 28 | 高中 | 言程中学 | 无 | 97 | 97 | 第一名 |
杨顺前 | 男 | 广西田林县 | 36 | 高中 | 田林初级中学 | 无 | 96.5 | 96.5 | 第二名 | ||
郭金华 | 男 | 武汉市 | 37 | 高中 | 黄陂三中 | 无 | 95.5 | 95.5 | 第三名 | ||
孙正军 | 男 | 湖北省丹江口市 | 25 | 高中 | 丹江口市第二中学 | 无 | 95 | 95 | 第四名 | ||
文保英 | 女 | 河南省南阳市 | 38 | 高中 | 南阳医专 | 无 | 94.5 | 94.5 | 第五名 | ||
雷宗强 | 男 | 湖北省麻城市 | 32 | 高中 | 麻城市第三中学 | 无 | 94 | 94 | 第六名 | ||
汪义强 | 男 | 湖北省崇阳县 | 25 | 高中 | 咸宁高中 | 无 | 93 | 93 | 第七名 | ||
张红梅 | 女 | 湖北省大悟县 | 29 | 高中 | 余河中学 | 无 | 92.5 | 92.5 | 第八名 | ||
孙吉 | 男 | 湖北省孝感应城市 | 32 | 高中 | 武汉交通学校 | 无 | 92 | 92 | 第九名 | ||
席阳发 | 男 | 湖北省谷城县 | 30 | 高中 | 谷城三中 | 无 | 91 | 91 | 第十名 | ||
崔燕 | 女 | 湖北省武汉市 | 37 | 高中 | 李集高中 | 无 | 90 | 90 | 第十一名 | ||
生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 肖传珍 | 女 | 湖北省郧西县 | 33 | 高中 | 郧西四中 | 无 | 95 | 95 | 第一名 |
刘阳 | 男 | 湖北省孝昌县 | 31 | 高中 | 孝昌县第二高级中学 | 无 | 94.5 | 94.5 | 第二名 | ||
刘中山 | 男 | 湖北省仙桃市 | 38 | 大专 | 荆州职业技术学院 | 模具设计与制造 | 94 | 94 | 第三名 | ||
郭朝 | 男 | 湖北省浠水县 | 41 | 高中 | 白莲镇中学 | 无 | 93 | 93 | 第四名 | ||
王春波 | 男 | 湖北省监利县 | 35 | 大专 | 江汉大学文理学院 | 汽车检测与维修 | 92.5 | 92.5 | 第五名 | ||
王帅臣 | 男 | 河南省宝丰县 | 26 | 高中 | 宝丰一高 | 无 | 92 | 92 | 第六名 | ||
方瑜 | 男 | 贵州省铜仁市 | 21 | 高中 | 松桃苗族自治县第三高级中学 | 无 | 91.5 | 91.5 | 第七名 | ||
付重仁 | 男 | 湖北省通城县 | 30 | 高中 | 通城二中 | 无 | 90.5 | 90.5 | 第八名 | ||
付静云 | 女 | 湖北省咸宁市 | 18 | 高中 | 通城第二高级中学 | 无 | 90 | 90 | 第九名 | ||
辛成浩 | 男 | 湖北省武汉市 | 27 | 高中 | 光谷二高 | 无 | 89.5 | 89.5 | 第十名 | ||
林阳 | 男 | 湖北省武汉市 | 26 | 高中 | 光谷二高 | 无 | 89 | 89 | 第十一名 | ||
孙协平 | 男 | 湖南省澧县 | 35 | 高中 | 湖南省常德市浦沅学校 | 无 | 88.5 | 88.5 | 第十二名 | ||
张雪涛 | 男 | 湖北省宜城市 | 32 | 高中 | 宜城市二中 | 无 | 88 | 88 | 第十三名 | ||
刘威华 | 男 | 湖北省武汉市 | 31 | 高中 | 黄陂三中 | 无 | 87.5 | 87.5 | 第十四名 | ||
吴晓龙 | 男 | 湖北省红安县 | 35 | 高中 | 红安县大赵家高中 | 无 | 87 | 87 | 第十五名 | ||
谭可立 | 男 | 湖南省茶陵县 | 26 | 大专 | 益阳职业技术学院 | 汽车制造与装配 | 86.5 | 86.5 | 第十六名 | ||
罗思 | 女 | 湖北省仙桃市 | 32 | 高中 | 开发区三中 | 无 | 86 | 86 | 第十七名 | ||
黄孝虎 | 男 | 湖北省仙桃市 | 37 | 高中 | 仙桃八中 | 无 | 85 | 85 | 第十八名 | ||
任家根 | 男 | 湖北省十堰市 | 34 | 高中 | 十堰市一中 | 无 | 84.5 | 84.5 | 第十九名 | ||
王鑫 | 男 | 湖北省丹江口市 | 31 | 高中 | 丹江口市第四中学 | 无 | 84 | 84 | 第二十名 | ||
李冰洋 | 男 | 湖北省随县 | 35 | 高中 | 随州文峰高中 | 无 | 83.5 | 83.5 | 第二十一名 | ||
李良炎 | 男 | 湖北省十堰市 | 25 | 高中 | 竹山县宝丰二中 | 无 | 83 | 83 | 第二十二名 | ||
鲁鹏 | 男 | 湖北省南漳县 | 33 | 高中 | 南漳二中 | 无 | 82.5 | 82.5 | 第二十三名 | ||
鲁曼 | 男 | 湖北省天门市 | 37 | 高中 | 张港高中 | 无 | 82 | 82 | 第二十四名 | ||
朱明林 | 男 | 湖北省郧西县 | 37 | 高中 | 上津高级中学 | 无 | 81.5 | 81.5 | 第二十五名 | ||
黄仁玖 | 男 | 湖北省安陆市 | 40 | 高中 | 安陆府城一中 | 无 | 81 | 81 | 第二十六名 | ||
陈胜利 | 男 | 湖北省咸宁市 | 43 | 高中 | 横沟高中 | 无 | 80 | 80 | 第二十七名 | ||
胡广辉 | 男 | 河南省南阳市 | 28 | 高中 | 方城县一高 | 无 | 79.5 | 79.5 | 第二十八名 | ||
王浩 | 男 | 湖北省武汉市 | 43 | 高中 | 秦府岭实验高中 | 无 | 79 | 79 | 第二十九名 | ||
李帅 | 男 | 湖北省京山县 | 33 | 高中 | 京山五中 | 无 | 78 | 78 | 第三十名 | ||
闫秀娟 | 女 | 河南省南阳市 | 41 | 高中 | 南阳市八中 | 无 | 77.5 | 77.5 | 第三十一名 | ||
王金磊 | 男 | 河南省方城县 | 36 | 高中 | 方城一高 | 无 | 77 | 77 | 第三十二名 | ||
张欣 | 男 | 湖北省大悟县 | 32 | 高中 | 大悟县第一高中 | 无 | 76 | 76 | 第三十三名 |
公示期为:2023年12月1日至2023年12月5日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向四川波鸿实业有限公司监察审计中心反映。
联系咨询:李军平 18908087233。
监督投诉:企业监督电话、邮箱, 绵阳市国资委“护国资”热线0816-2224919、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
四川波鸿实业有限公司
2023年12月1日