四川波鸿实业有限公司关于一线岗位拟录用人员的公示
发布时间:2023-11-02浏览次数:796次
根据四川波鸿实业有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试、考察、体检等程序,拟录用以下人员到威斯卡特工业(中国)有限公司一线岗位工作,现予以公示,具体情况如下:
序号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 拟录用 人选 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 铸造技术部 | 技工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 杨志武 | 第一名 | 男 | 武汉市 | 34 | 高中 | 阳逻高中 | 无 |
2 | 铸造技术部 | 技工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 黄洋 | 第二名 | 男 | 武汉市 | 32 | 高中 | 新洲区第一中学 | 无 |
3 | 铸造技术部 | 技工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 肖锐 | 第三名 | 男 | 武汉市 | 37 | 高中 | 汉阳三中 | 无 |
4 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 宋海珍 | 第一名 | 女 | 河南省获嘉县 | 37 | 高中 | 武汉市蔡甸第三中学 | 无 |
5 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 王涛 | 第二名 | 男 | 湖北省武汉市 | 34 | 高中 | 武汉六十八中 | 无 |
6 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 夏松涛 | 第三名 | 男 | 河南省淮阳县 | 38 | 高中 | 淮阳第一高级中学 | 无 |
7 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 郑明 | 第四名 | 男 | 河南省信阳市 | 34 | 高中 | 信阳市第十高级中学 | 无 |
8 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 覃亮 | 第五名 | 男 | 湖北省松滋市 | 33 | 高中 | 松滋四中 | 无 |
9 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 覃军伟 | 第六名 | 男 | 湖北省松滋市 | 31 | 高中 | 松滋第四中学 | 无 |
10 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 宗天燚 | 第一名 | 男 | 湖北省五峰土家族自治县 | 20 | 高中 | 五峰土家族自治县职业高级中学 | 无 |
11 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 鲁阿文 | 第二名 | 男 | 湖北省天门市 | 27 | 大专 | 武汉工程职业技术学院 | 汽车检测与维修 |
12 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 肖龙 | 第三名 | 男 | 武汉市 | 38 | 高中 | 蔡甸二中 | 无 |
13 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 罗志挥 | 第四名 | 男 | 湖北省阳新县 | 26 | 高中 | 阳新高中 | 无 |
14 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 党月追 | 第五名 | 男 | 河南省上蔡县 | 33 | 高中 | 上蔡一高 | 无 |
15 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 操太宗 | 第六名 | 男 | 湖北省房县 | 33 | 高中 | 房县一中 | 无 |
16 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 陈鹏 | 第七名 | 男 | 湖北省麻城市 | 36 | 高中 | 麻城二中 | 无 |
17 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 夏远成 | 第八名 | 男 | 河南省新县 | 30 | 高中 | 新县高中 | 无 |
18 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 吴庆友 | 第九名 | 男 | 湖北省竹山县 | 40 | 高中 | 竹山高中 | 无 |
19 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 王露露 | 第十名 | 男 | 河南省驻马店市 | 21 | 高中 | 正阳一高 | 无 |
20 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 曾正雄 | 第十一名 | 男 | 湖南省新化县 | 39 | 高中 | 娄底市第五中学 | 无 |
21 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 董霜 | 第十二名 | 男 | 湖北省竹山县 | 18 | 高中 | 竹山一中 | 无 |
22 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 杨紫豪 | 第十三名 | 男 | 湖北省浠水县 | 18 | 高中 | 黄冈中学 | 无 |
23 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 江长烨 | 第十四名 | 男 | 湖北省郧西县 | 30 | 高中 | 东风高级中学 | 无 |
24 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 雷红妃 | 第十五名 | 女 | 河南省南阳市 | 24 | 高中 | 侯集二高 | 无 |
25 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 邹亮 | 第十六名 | 男 | 武汉市 | 38 | 大专 | 武汉交通职业技术学院 | 机电一体化 |
26 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 吕耿楠 | 第十七名 | 男 | 湖北省武穴市 | 21 | 高中 | 武穴市职教中心 | 无 |
27 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 朱绪东 | 第十八名 | 男 | 山东省滕州市 | 27 | 高中 | 潜江园林高中 | 无 |
28 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 林成伶 | 第十九名 | 男 | 四川省邻水县 | 39 | 高中 | 坛同中学 | 无 |
29 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 余饶 | 第二十名 | 男 | 江西省上饶市 | 27 | 高中 | 江西师范大学附属中学 | 无 |
30 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 张汉祥 | 第二十一名 | 男 | 湖北省赤壁市 | 37 | 高中 | 赤壁市三中 | 无 |
31 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 张宁 | 第二十二名 | 男 | 湖北省黄梅县 | 29 | 大专 | 黄冈职业技术学院 | 建筑工程技术 |
32 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 吴杰 | 第二十三名 | 男 | 武汉市 | 32 | 高中 | 黄陂区第六中学 | 无 |
33 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 张晓东 | 第二十四名 | 男 | 湖北省红安县 | 44 | 高中 | 湖北省红安县第二高级中学 | 无 |
34 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 刘坤 | 第二十五名 | 男 | 湖北省鄂州市 | 32 | 高中 | 鄂州高中 | 无 |
35 | 设备部 | 维修工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 姜凯 | 第一名 | 男 | 武汉市 | 37 | 高中 | 汉阳三中 | 无 |
36 | 设备部 | 维修工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 王健 | 第二名 | 男 | 湖北省谷城县 | 25 | 本科 | 江汉大学 | 机械设计制造及其自动化 |
公示期为:2023年11月2日至2023年11月4日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向四川波鸿实业有限公司监察审计中心反映。
联系咨询:波鸿实业党群人事中心 18908086202
波鸿实业监察审计中心18908087233
监督投诉:企业监督电话、邮箱, 绵阳市国资委“护国资”热线0816-2224919、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
四川波鸿实业有限公司
2023年11月2日