威斯卡特工业(中国)有限公司拟录用人员公示
发布时间:2022-06-25浏览次数:1072次
根据威斯卡特工业(中国)有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试、考察、体检等程序,拟录用以下同志至威斯卡特工业(中国)有限公司工作,现予以公示,具体情况如下:
序号 | 部门 | 岗位名称 | 姓名 | 出生年月 | 籍贯 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 设备部 | 维修工 | 罗欢欢 | 1984/10/0438 | 武汉 | 大专 | 湖北职业技术学院 |
2 | 沙锋 | 1989/09/0133 | 湖北洪湖 | 大专 | 武汉工程职业技术学院 | ||
3 | 生产部 | 生产操作工 | 张永洲 | 1987/09/2435 | 河南信阳 | 高中 | 明港第四中学 |
4 | 张齐 | 1994/06/0528 | 湖北云梦 | 高中 | 梦泽高级中学 | ||
5 | 阮全群 | 1990/07/2732 | 武汉 | 高中 | 新洲五中 | ||
6 | 刘磊 | 1985/09/0437 | 武汉 | 高中 | 汉阳五中 | ||
7 | 谢品 | 1991/08/0831 | 湖北洪湖 | 高中 | 贺龙高级中学 | ||
8 | 吴一明 | 1991/08/1731 | 武汉 | 高中 | 黄陂第七高中 | ||
9 | 邹炳 | 1988/02/2034 | 湖北麻城 | 高中 | 麻城市第二中学 | ||
10 | 王多明 | 1988/10/3034 | 湖北五峰土家族自治 | 高中 | 五峰第二高级中学 | ||
11 | 李森 | 1999/05/2823 | 河南信阳 | 高中 | 信阳十高 | ||
12 | 方鑫 | 1991/12/1331 | 辽宁灯塔 | 高中 | 灯塔市第一中学 | ||
13 | 聂光超 | 1985/04/2037 | 湖北洪湖 | 高中 | 大同高级中学 | ||
14 | 江船 | 1992/10/2130 | 湖北广水 | 高中 | 广水实验高中 | ||
15 | 金龙 | 2001/10/0921 | 河北河间 | 高中 | 河间市第四中学 | ||
16 | 王准 | 1989/10/1033 | 河南西峡 | 高中 | 西峡县第一高级中学分校 | ||
17 | 程振 | 1994/11/1528 | 湖北应城 | 高中 | 黄陂六中 | ||
18 | 张浩然 | 1996/08/2326 | 河南上蔡 | 高中 | 上蔡县第一高级中学 | ||
19 | 张拧劲 | 1982/09/1040 | 河南上蔡 | 高中 | 上蔡县第二中学 | ||
20 | 周雄 | 1987/09/0435 | 湖南东安 | 高中 | 东安县一中 | ||
21 | 张友伟 | 1982/05/0840 | 湖北郧西 | 高中 | 郧西县三中 | ||
22 | 叶刚 | 1984/08/3038 | 湖北房 | 高中 | 房县第二中学 | ||
23 | 吕成省 | 2000/01/2223 | 山东成武 | 高中 | 成武第二中学 | ||
24 | 李冬琴 | 1985/11/1637 | 四川威远 | 高中 | 龙会中学 | ||
25 | 代双慧 | 2001/12/2321 | 武汉 | 高中 | 江夏一中 | ||
26 | 简凯 | 1985/03/0837 | 湖北南漳 | 高中 | 襄阳市第三十六中学 | ||
27 | 阮东 | 1994/10/2228 | 河南新 | 高中 | 信阳市第九高级中学 | ||
28 | 闫文洋 | 1994/10/2128 | 河南新 | 高中 | 信阳市第九高级中学 | ||
29 | 徐凯 | 1985/11/1337 | 湖北洪湖 | 高中 | 洪湖一中 | ||
30 | 徐田 | 1989/10/1933 | 湖北洪湖 | 高中 | 洪湖一中 | ||
31 | 詹学鹏 | 1991/09/2131 | 武汉 | 高中 | 汉阳三中 | ||
32 | 程健 | 1995/04/1027 | 湖北通山 | 高中 | 通山县一中 | ||
33 | 雷静静 | 1999/09/0323 | 河南淮阳 | 高中 | 淮阳一中 | ||
34 | 王梦超 | 1986/03/1336 | 武汉 | 高中 | 武汉市第二十三中学 | ||
35 | 汪亮 | 1985/11/2237 | 武汉 | 高中 | 蔡甸二中 | ||
36 | 朱胜 | 1988/08/1334 | 武汉 | 高中 | 蔡甸三中 | ||
37 | 范传彪 | 1985/07/1637 | 湖北通山 | 高中 | 通山一中 | ||
38 | 杨羽 | 1994/05/0128 | 湖北十堰 | 高中 | 郧阳一中 | ||
39 | 张年 | 1991/12/3031 | 湖北大悟 | 高中 | 竹溪县第一中学 | ||
40 | 龚申朝 | 1985/10/0537 | 湖北保康 | 高中 | 保康县一中 | ||
41 | 陈小阳 | 2001/12/0121 | 河南登封 | 高中 | 崇阳高级中学 | ||
42 | 余辉 | 1981/02/0142 | 武汉 | 高中 | 纳雍县第一中学 | ||
43 | 潘飞 | 1990/11/2332 | 湖北黄梅 | 高中 | 黄梅县第二中学 | ||
44 | 黄洋 | 1989/06/0133 | 湖北钟祥 | 高中 | 胡集第一中学 | ||
45 | 郑海燕 | 1987/05/1335 | 湖北应城 | 高中 | 应城市第二中学 | ||
46 | 齐魏 | 1985/02/1538 | 湖北团风 | 高中 | 淋山河高级中学 | ||
47 | 付杰 | 2004/01/2519 | 河南商丘 | 高中 | 商丘市第三中学 | ||
48 | 张波 | 1985/10/1737 | 湖北应城 | 高中 | 应城三中 | ||
49 | 杨哲 | 1992/06/2630 | 湖北广水 | 高中 | 广水市第二高级中学 | ||
50 | 黄露清 | 1989/10/0633 | 武汉 | 高中 | 黄陂二中 | ||
51 | 赵杨 | 1989/07/3033 | 湖北洪湖 | 高中 | 文泉高级中学 | ||
52 | 肖继华 | 1988/11/1034 | 湖北洪湖 | 高中 | 枣阳市第三中学 | ||
53 | 王林红 | 1980/04/1942 | 湖北谷城 | 高中 | 汉阳四中 | ||
54 | 刘芳 | 1986/07/1736 | 湖北应城 | 高中 | 应城市第二中学 | ||
55 | 耿虎子 | 1987/08/2635 | 湖北襄阳 | 高中 | 襄州区第六中学 | ||
56 | 冀淑景 | 1980/07/1542 | 河南洛阳 | 高中 | 洛阳市三中 | ||
57 | 李建强 | 1998/02/0325 | 湖北谷城 | 高中 | 谷城县第三高级中学 | ||
58 | 段元召 | 1990/05/2432 | 湖北英山 | 高中 | 英山一中 | ||
59 | 施祥 | 1984/08/0838 | 湖北孝昌 | 高中 | 孝感市第二高级中学 | ||
60 | 张双双 | 1989/07/1033 | 湖北郧 | 高中 | 陨山中学 | ||
61 | 王松 | 1989/07/1333 | 湖北潜江 | 高中 | 潜江市园林高级中学 | ||
62 | 孙金龙 | 1988/11/0734 | 湖北潜江 | 高中 | 总口中学 | ||
63 | 宋安华 | 1996/02/2426 | 湖北红安 | 高中 | 麻城市第二中学 | ||
64 | 谭旭 | 1987/03/0935 | 湖北建始 | 高中 | 建始县第二高级中学 | ||
65 | 品质保证部 | 检验员 | 沈虎 | 1987/05/1235 | 武汉 | 高中 | 蔡甸五中 |
66 | 李云 | 1989/08/0633 | 湖北天门 | 高中 | 张港高级中学 | ||
67 | 邓光飞 | 1984/07/2738 | 武汉 | 高中 | 汉阳四中 | ||
68 | 胡明 | 1990/10/0532 | 湖北通城 | 高中 | 通城县第一中学 | ||
69 | 胡兵 | 1987/02/1036 | 湖北通城 | 高中 | 通城县第一中学 | ||
70 | 常浩 | 1996/04/0826 | 山西曲沃 | 高中 | 曲沃县第二高级中学 | ||
71 | 姜圣活 | 1990/05/1132 | 湖北郧 | 高中 | 郧县第三中学 | ||
72 | 李思思 | 2002/12/0220 | 四川阆中 | 高中 | 南部三中 | ||
73 | 刘杰锋 | 1986/03/2636 | 河北邯郸 | 高中 | 邯郸市第二中学 | ||
74 | 余凤源 | 1990/06/0232 | 河南信阳 | 高中 | 信阳市第十高级中学 | ||
75 | 明坤 | 1995/08/0427 | 湖北大冶 | 高中 | 大冶三中 | ||
76 | 王林红 | 1989/01/1434 | 湖北黄梅 | 高中 | 大河五中 | ||
77 | 王少坤 | 1994/10/2528 | 河南周口 | 高中 | 太康县第二高级中学 | ||
78 | 余超 | 1996/12/0326 | 河南信阳 | 高中 | 信阳市第七高级中学 | ||
79 | 陈建军 | 1983/04/2339 | 河南淅川 | 高中 | 淅川县第二中学 | ||
80 | 铸造技术部 | 技工 | 彭其伟 | 1991/03/1231 | 湖北潜江 | 高中 | 潜江市章华高级中学 |
81 | 机加技术部 | 技工 | 谢志强 | 2001/08/2121 | 武汉 | 大专 | 武汉交通职业技术学院 |
82 | 谢登鹏 | 2002/08/0320 | 陕西镇巴 | 大专 | 陕西能源职业技术学院 | ||
83 | 物流部 | 叉车司机 | 刘海 | 1987/02/1236 | 武汉 | 高中 | 黄陂区第七高级中学 |
84 | 龙帅 | 1992/08/0330 | 湖北房 | 高中 | 房县第三中学 | ||
85 | 葛辉 | 1989/01/2634 | 湖北通城 | 高中 | 通城县第一中学 |
公示期为:2022年6月26日至2022年6月29日。公示期间,如有异议,公示期间,如有异议,请向四川波鸿实业有限公司纪检监察部反映,联系电话:李军平 18908087233。
绵阳市国资委“护国资”热线 0816-2224919、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
威斯卡特工业(中国)有限公司
2022 年 6 月 25 日